Le pagelle: Koné straripante, Lautaro non muore mai. Malen trova la testa di Martinez
Svilar si conferma il Superman giallorosso. Sui due gol nerazzurri pesano gli errori della Roma
Una partita divisa in due: la Roma domina e incanta nel primo tempo, l'Inter reagisce e rimonta nella ripresa. I voti tengono conto della prestazione individuale, dell'impatto sulla partita e dei momenti decisivi. Sono valutazioni editoriali, non una classifica ufficiale.
🟡 ROMA
| Giocatore | Voto | Pagella |
|---|---|---|
| Svilar | 7 | Para quello che può, compie un miracolo su Thuram e tiene in piedi la Roma fino a quando Lautaro torna a bussare. Il portiere che prova a chiudere la porta, ma trova il destino dall'altra parte. |
| Mancini | 5,5 | Partecipa all'azione del raddoppio, ma perde un pallone sanguinoso da cui nasce il primo gol nerazzurro. Una serata cominciata con il sorriso e finita con qualche ombra. |
| Balerdi | 6,5 | Solido per un tempo, poi accusa la crescita di Thuram. Una diga che regge la prima piena, ma fatica quando il fiume nerazzurro esonda. |
| Hermoso | 5,5 | Combattivo, ma in ritardo nelle situazioni dei gol interisti. La serata gli chiede una precisione che non sempre riesce a trovare. |
| Wesley | 6,5 | Spinge, accompagna l'azione e dà ampiezza. Meno appariscente dei protagonisti, ma prezioso nel primo tempo giallorosso. |
| Cristante | 6 | Lavoro oscuro e sostanza. Non sempre riesce a governare il centrocampo quando l'Inter aumenta i giri. |
| Koné | 8 | Il migliore della Roma. Due gol, dinamismo, forza e qualità. Per un tempo è il padrone della partita: un direttore d'orchestra con gli scarpini, capace di far suonare ogni pallone. |
| Molina | 6,5 | Offre il contributo offensivo e partecipa all'azione del primo gol. Un pendolo sulla fascia, con qualche difficoltà quando la Roma perde campo. |
| Soulé | 6,5 | Vivace, tecnico, capace di accendere la giocata. Non sempre trova continuità, ma porta fantasia nella manovra. |
| Dybala | 7 | Illumina il gioco, mette qualità e partecipa alla costruzione delle azioni pericolose. La sua sinistra è una lampada accesa nel cuore dell'Olimpico. |
| Malen | 5,5 | Questa volta non incide. Cerca spazi, ma resta spesso intrappolato nella rete difensiva interista. E sulla testa di Martinez. |
| Ndicka | 6 | Entra per dare solidità e attenzione. Fa il suo lavoro senza riuscire a cambiare l'inerzia della gara. |
| Ghilardi | 5,5 | Entra in una fase complicata e soffre la pressione nerazzurra. |
| Pisilli | 6 | Prova a dare energia al centrocampo. Impatto ordinato, ma senza svolta. |
| Rensch | 6 | Subentra e contribuisce alla gestione della fascia. |
| Koulierakis | s.v. | Troppo poco tempo per una valutazione significativa. Trova un giallo senza aver toccato un solo pallone. |
Allenatore: Gasperini — 6,5
La Roma del primo tempo porta chiaramente il suo marchio: aggressività, verticalità, intensità. Il problema arriva dopo l'intervallo, quando l'Inter cambia ritmo e la squadra perde progressivamente il controllo della partita. Il cambio di Koné resta un elemento discutibile nella lettura della gara.
🔵 INTER
| Giocatore | Voto | Pagella |
|---|---|---|
| Josep Martínez | 6,5 | Salva su Malen e risponde presente quando la Roma attacca. Sui gol di Koné può poco. |
| Bisseck | 5 | In difficoltà nel primo tempo, commette errori che lasciano spazio alla Roma. Una serata da dimenticare in fretta. |
| Akanji | 5,5 | Fatica a contenere la mobilità degli attaccanti giallorossi. Non trova sempre le distanze giuste. |
| Bastoni | 5,5 | Cerca di dare spinta, ma dietro soffre la vivacità della Roma. Colpisce anche un palo. |
| Diouf | 6 | Prestazione di lavoro e applicazione. Non sempre brillante, ma contribuisce alla rimonta. |
| Barella | 5,5 | Combattivo, come sempre, ma non riesce a prendere in mano la partita nel primo tempo. |
| Zielinski | 5,5 | Non trova il passo giusto nella prima frazione. L'Inter avrebbe bisogno di maggiore personalità in mezzo. |
| Jones | 5,5 | Fatica a lasciare il segno. Sostituito nella ripresa. |
| Dimarco | 6 | Non è al massimo, ma prova a dare ampiezza e qualità alla manovra. |
| Thuram | 6,5 | Nel secondo tempo cambia volto alla partita. La sua accelerazione sul primo gol di Lautaro è una frustata che spezza la difesa romanista. |
| Lautaro Martínez | 8 | L'uomo della rimonta. Due gol, istinto, freddezza e personalità. Quando l'Inter ha bisogno di qualcuno che trasformi la speranza in realtà, il capitano risponde presente. |
| Luis Henrique | 6 | Entra e offre energie nuove nella fase di rimonta. |
| Sučić | 6 | Porta dinamismo dopo l'intervallo, contribuendo alla crescita dell'Inter. |
| Carlos Augusto | 6 | Dà freschezza alla fascia nel momento in cui i nerazzurri prendono campo. |
| Bonny | s.v. | Pochi minuti a disposizione. |
| Esposito | s.v. | Non ha tempo sufficiente per incidere. |
Allenatore: Chivu — 6,5
La sua Inter non si sgretola dopo lo 0-2. Le sostituzioni e la reazione della squadra contribuiscono alla rimonta. La lettura del secondo tempo è positiva, anche se restano evidenti le difficoltà difensive mostrate nella prima frazione.